BENQ
Proyector BenQ LK936ST DLP 5100 Lúmenes 4K UHD Resolución 3840x2160 Tiro Corto Lámpara 20000 hrs HDMI/USB
$65,948.39
IVA incluido
En stock - 3 unidades disponibles
Disponibilidad por almacén
MEXICO
3 unidades
Envío a todo México
Consulta costos de envío
Compra segura
Pago protegido
Garantía
Productos originales
Descripción del producto
Con una innovadora relación de alcance corto de 0.8 y una capacidad de zoom de 1,1x, el LK936ST puede producir imágenes más grandes en espacios reducidos. Cuando se instala a una distancia de 14 a 15 pies de la pantalla, puede proyectar imágenes de casi 10 pies de altura. Esto permite colocar el proyector encima y detrás del área de impacto sin crear sombras ni deslumbramientos antiestéticos. Sin distracciones visuales significa que su práctica será más productiva que nunca.
Características Generales
| Marca | BenQ |
|---|---|
| Artículo | Proyector |
| Modelo | LK936ST |
| Sistema de Proyección | DLP |
| Brillo | 5,100 ANSI Lúmenes |
| Contraste | 3,000,000:1 |
| Colores del Display | 30-bit (1.07 billones de colores) / 92% Cobertura de color Rec. 709 |
| Fuente de Luz | Láser |
| Vida - Fuente de Luz | 20,000 hrs. (normal) |
| Modos de Imagen | Video, Golf, Brillante, Presentación, sRGB, Infografía, DICOM SIM, 3D, Usuario I, Usuario 2 |
| Resolución Nativa | 4K UHD (3840 x 2160) |
| Relación de Aspecto | 16:9 nativo (4:4, 16:9, 16:10, Auto, Anamórfico 2,4:1) |
| Tamaño de Imagen | Óptimo: 60"-200" / Máximo: 30"-300" |
| Índice de Proyección | 0.81 - 0.89 (Distancia proyección W: 1.04~3.58m; T:1.18~23.6m) |
| Ajuste de Lente | Manual |
| Optical | Zoom 1.1x, Lente F/# = 1.83 ~ 1.86, f = 8.6 ~ 9.4 mm, Corrección Trapezoidal 3D, Vertical +/ 40°; Horizontal +/ 40°, Rotación +/ 40°, Desplazamiento de Lente Vertical: -60% ~ +60% / Horizontal: -23% ~ +23% |
| Audio | Bocinas x1 / 10W, Audio inx1, Audio out (S/PDIF) Multi canal, RAW, Audio EQ, HDMI Audio de Regreso Sí, ARC, 5.1 canales |
| Funciones | BrillantCoIor, DynamicBIack, Memoria de imagen, Auto apagado, Modo altitudes elevadas, Congelamiento de imagen, Eco blank, HDR, Bloqueo de panel, 3D ready, 3D desde HDMI, Administración de color HSG, Zoom digital 2x, Corrección de esquinas, Corrección de color en pared, Salida de audio variable, Operación 24/7, Barra de seguridad, HLG, Seguridad kensington, Instalación 3600 Vertical u Horizontal, Control Crestron / PJ-Link / Extron / AMX / RoomView, Tecnología DustGuard Pro / Láser BlueCore, LAN Control vía MDA y DMS Local, Certificación FILMMAKER, Clasificación de protección IP5X. |
| Entradas / Salidas | Display Port x1 / HDMI in x2 / USB Tipo A x1 / 3D Sync in-out (x1 / x1) / LAN (RJ45) x1 / HDBaseT (RJ45) x1 / RS232 in (DB-9pin) x1 / DC 12V Trigger (3.5mm Jack) x1 / Control Remoto in / out (3.5mm Mini Jack) (x1 / x1) / IR Receiver x2 |
| Resoluciones Soportadas | VGA (640 x 480) hasta 4K UHD (3840 x 2160) |
| Frecuencia Horizontal | 15K~135KHz |
| Rango de Escaneo Vertical | 23~240Hz |
| Compatibilidad HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Compatibilidad de Video | NTSC, PAL, SECAM |
| Fuente de Poder | AC 100 a 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo de Energía | 440W (110V) / <0.5W (Standby) |
| Dimensiones | 41.6 cm x 35.1 cm x 16.6 cm |
| Peso | 7 kg |
Medidas y dimensiones
| Largo | 41.6 cm |
|---|---|
| Ancho | 35.1 cm |
| Alto | 16.6 cm |
| Peso | 7 kg |
Información de envío
Realizamos envíos a toda la República Mexicana.
- Envío estándar: 3-5 días hábiles
- Envío express: 1-2 días hábiles (disponible en áreas metropolitanas)
- Envío gratis en compras mayores a $1,500 MXN
El costo de envío se calcula en el checkout según tu ubicación y el peso del producto.