HEWLETT PACKARD
Multifuncional HP (VAL) Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn 45PPM Dúplex
$59,868.19
IVA incluido
En stock - 2 unidades disponibles
Disponibilidad por almacén
MEXICO
2 unidades
Envío a todo México
Consulta costos de envío
Compra segura
Pago protegido
Garantía
Productos originales
Descripción del producto
Transforme sus flujos de trabajo con capacidades avanzadas en un espacio compacto. Desde las velocidades de impresión hasta los paneles de colores, obtenga configuraciones flexibles para satisfacer sus necesidades del presente y del futuro. Podrá hacer todo esto mientras protege su negocio de las crecientes amenazas cibernéticas.
Características Generales
| Marca | HP |
|---|---|
| Artículo | Multifuncional |
| Serie | LaserJet Enterprise |
| Modelo | MFP 5800dn |
| Funciones | Imprimir, copiar, escanear |
| Velocidad de impresión | Salida de la primera página Carta: As fast as 6.7 sec Negro; As fast as 7.4 sec Color; Salida de la primera página A4: Hasta apenas 7,2 segundos Negro; Apenas 7,9 segundos Color; Carta: Hasta 45 ppm Negro; Up to 45 ppm Color; A4: Hasta 43 ppm Negro; Hasta 43 ppm Color; Dos caras Carta: Up to 45 ipm Negro; Up to 45 ipm Color; Dos caras A4: Hasta 43 ipm Negro; Hasta 43 ipm Color; Velocidad de impresión (Horizontal, A5): Hasta 69 ppm Negro; Hasta69 ppm Color |
| Resolución de impresión | Negro (óptima) Hasta 1,200 x 1,200 dpi; Negro (normal) Hasta 600 x 600 ppp; Negro (líneas fi nas) Hasta 1200 x 1200 dpi Color (óptima): Hasta 1200 x 1200 dpi; Color (normal): Hasta 600 x 600 ppp; Color (líneas fi nas): Hasta 1200 x 1200 dpi |
| Tecnología de impresión | Láser; Tecnología de resolución de impresión: HP ImageREt 3600, Enhanced (600 x 600 ppp), Fine Lines (1200 x 1200 ppp), Quickview (300 x 300 ppp), Pantone Calibrated |
| Tipo de escaneo/tecnología | Tipo: Superficie plana; AAD; Tecnología: (CIS) Sensor de imagen de contacto; Versión Twain: Versión 2.4 |
| Resolución de escaneado | Hardware: Hasta 600 x 600 ppp; Óptica: Hasta 600 ppp |
| Formato del archivo de digitalización | PDF; PDF de alta compresión; PDFA; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS |
| Modos de entrada de digitalización | Aplicaciones del panel frontal: Copia; Fax; Escanear y enviar por correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a USB; Escanear a almacenamiento de trabajos; Open Extensibility Platform (OXP), aplicaciones HP Workpath |
| Tamaño de escaneado | AAD: 216 x 864 mm Máximo; 68 x 127 mm Mínimos; Cama plana: 216 x 356 mm |
| Velocidad de escaneado | Hasta 47 ppm/94 ipm (blanco y negro), hasta 47 ppm/94 ipm (color) Carta; Hasta 47 ppm/94 ipm (blanco y negro), hasta 47 ppm/94 ipm (color) A4; Doble cara: Up to 100 ipm (b&w), up to 100 ipm (color) Carta; Hasta 94 ipm(blanco y negro), hasta 94 ipm (color) A4 |
| Velocidad de copia | Carta: Up to 45 cpm Negro; Up to 45 cpm Color; A4: Hasta 43 cpm Negro; Hasta 43 cpm Color; Salida de la primera copia Carta: As fast as 5.4 sec Negro; As fast as 8.5 sec Color; Salida de la primera copia A4: En solo 5,5 segundosNegro; Hasta apenas 8,6 segundos Color; Dos caras Carta: Up to 45 ipm Negro; Up to 45 ipm Color; Dos caras A4: Hasta 43 ipm Negro; Hasta 43 ipm Color |
| Resolución de copia | Color (texto y gráfi cos): Hasta 600 x 600 ppp |
| Número máximo de copias | Hasta 9999 copias |
| Conectividad | 1 USB SuperSpeed 3.0 (dispositivo); 1 USB SuperSpeed 3.0 (host); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Hardware Integration Pocket de 2 generación (HIP2) |
| Memoria | Estándar: 6 GB; Máximo: 6 GB |
| Velocidad del procesador | 1,2 GHz / Almacenamiento de datos : eMMC cifrada de 16 GB (ubicada en una placa de formato para trabajos y soluciones almacenadas); eMMC de 16 GB (ubicada en la placa principal del motor para funciones de copia y escaneo) / Disco duro: Estándar, 32 GB de eMMC; Unidad de disco duro opcional de 500 GB como mínimo; Unidad de estado sólido opcional de 256 GB |
| Ciclo de trabajo (mensual) | Carta: Hasta 80.000 páginas; A4: Hasta 80.000 páginas; Volumen de páginas mensuales recomendado: 2000 a 10000 |
| Manejo del papel | Bandeja de 550 hojas; Bandeja multiuso de 100 hojas; Hasta 650 hojas Estándar; Hasta 10 sobres |
| Opciones de dúplex | Automático |
| Pantalla | 8.0 in (20.3 cm) Color pantalla gráfica (CGD) con pantalla táctil; giratoria (ángulo ajustable) |
| Alimentación | Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación de 110 o 220 V integrada (sin doble voltaje, la fuente de alimentación varía según el código de artículo con el identifi cador de código de opción); Fuente de alimentaciónnecesaria: Voltaje de entrada: de 100 a 127 VCA, 60 Hz, voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA, 50 Hz (Sin doble tensión, el producto varía según el número de pieza con # identifi cador del código de opción); Consumo de energía: 655watts (impresión/copia), 50,1 watts (lista), 0,9 watts (suspensión), 0,09 watts (apagado manual); Número de Consumo eléctrico típico (TEC): 0,552 kWh/semana (Energy Star 3.0); 0,551 kWh/semana (Blue Angel) |
| Dimensiones | 58.3 cm x 54.7 cm x 46 cm |
| Peso | ~38 kg |
Medidas y dimensiones
| Largo | 0.76 cm |
|---|---|
| Ancho | 0.66 cm |
| Alto | 0.6 cm |
| Peso | 41.4 kg |
Información de envío
Realizamos envíos a toda la República Mexicana.
- Envío estándar: 3-5 días hábiles
- Envío express: 1-2 días hábiles (disponible en áreas metropolitanas)
- Envío gratis en compras mayores a $1,500 MXN
El costo de envío se calcula en el checkout según tu ubicación y el peso del producto.