SAMSUNG
Monitor Samsung 32" Smart Vision AI Camara Web 4k 3840X2160 60HZ VA PLANO HDR10 4MS VESA100 M80F
$9,431.18
IVA incluido
En stock - 20 unidades disponibles
Disponibilidad por almacén
MEXICO
20 unidades
Envío a todo México
Consulta costos de envío
Compra segura
Pago protegido
Garantía
Productos originales
Descripción del producto
Monitor Samsung 32" Smart Vision AI Camara Web 4k 3840X2160 60HZ VA PLANO HDR10 4MS VESA100 M80F
Características Generales
| Cable USB tipo C | Sí |
|---|---|
| Control remoto | Sí |
| Cámara | Sí |
| Conector Pogo | Sí |
| Marca | Samsung |
| Artículo | Monitor |
| Tamaño de pantalla (Clase) | 32" |
| Plano / Curvo | Plano |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 697.306 × 392.234 mm |
| Relación de aspecto | 30/12/1899 04:09:00 p. m. |
| Tipo de panel | VA |
| Brillo (típico) | 400 cd/m² |
| Brillo (mínimo) | 300 cd/m² |
| Relación de contraste (estática) | 3,000:1 (Estático) |
| HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10 |
| HDR10+ | Certificado (HDR10+) |
| Resolución | 4K (3,840 × 2,160) |
| Tiempo de respuesta (ms) | 4ms (GTG) |
| Ángulo de visión (H/V) | 178° / 178° |
| Soporte de color | Máximo 1B |
| Gama de color (Cobertura sRGB) | 99% (CIE1931) |
| Tasa de actualización (Frame Rate) | Máx. 60 Hz |
| Modo protector ocular (Eye Saver Mode) | Sí |
| Libre de parpadeo (Flicker Free) | Sí |
| Certificación Windows | Windows11 |
| Game Bar | Sí |
| Gaming Hub | Sí (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| HDMI-CEC | Sí |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Imagen adaptativa (Adaptive Picture) | Sí |
| Super Ultrawide GameView | Sí |
| SmartType | Smart |
| Sistema operativo | Tizen |
| Bixby | Sí |
| Interacción por voz de campo lejano | Sí |
| Asistente de voz integrado | Alexa (MX, BR Only) |
| TV Plus | Sí (MX, BR Only) |
| SmartThings Hub | Sí |
| Experiencia multidispositivo | Mobile to Screen, Screen Initiate Mirroring, Sound Mirroring, Wireless On, Tap View |
| ScreenVitals | Sí (MX, BR Only) |
| Vista múltiple (Multi View) | up to 2 videos |
| Calibración inteligente (Smart Calibration) | Basic |
| Knox Vault | Sí |
| Espacio de trabajo (Workspace) | Sí |
| HDMI | 1 |
| USB-C | 1 |
| Potencia de carga USB-C | 65W |
| WiFi | Sí (WiFi5) |
| Bluetooth | Sí (5.2) |
| Altavoz | Sí |
| Salida del altavoz | 10W |
| Sonido adaptable | Adaptive Sound Pro |
| Temperatura | 10°C~40°C |
| Humedad | 10%~80% (sin condensación) |
| Ajuste de fábrica | Sí |
| Color frontal | Blanco |
| Color trasero | Blanco |
| Inclinación (Tilt) | 2.0 (±2.0) ~ 15.0 (±2.0) |
| Giro horizontal (Swivel) | N/A |
| Rotación (Pivot) | 92.0 (±2.0) ~ 92.0 (±2.0) |
| Montaje en pared | 100 x 100 |
| Fuente de alimentación | AC 100~240V |
| Consumo de energía (máx.) | 140 W |
| Tipo de adaptador | Adaptador externo |
| Dimensiones con base (An x Al x Prof) | 713.4 x 616.2 x 200.1 mm |
| Dimensiones sin base (An x Al x Prof) | 713.4 x 423.8 x 24.5 mm |
| Dimensiones del empaque (An x Al x Prof) | 999 x 122 x 483 mm |
| Peso con base | 7.0 kg |
| Peso sin base | 4.0 kg |
| Peso del empaque | 10.5 kg |
| Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable HDMI | Sí |
Medidas y dimensiones
| Largo | 91 cm |
|---|---|
| Ancho | 12 cm |
| Alto | 50 cm |
| Peso | 11 |
Información de envío
Realizamos envíos a toda la República Mexicana.
- Envío estándar: 3-5 días hábiles
- Envío express: 1-2 días hábiles (disponible en áreas metropolitanas)
- Envío gratis en compras mayores a $1,500 MXN
El costo de envío se calcula en el checkout según tu ubicación y el peso del producto.