EPSON
Multifuncional Epson WorkForce Pro C5891
$11,396.29
IVA incluido
En stock - 126 unidades disponibles
Disponibilidad por almacén
MEXICO
107 unidades
MONTERREY
19 unidades
Envío a todo México
Consulta costos de envío
Compra segura
Pago protegido
Garantía
Productos originales
Descripción del producto
Multifuncional Epson WorkForce Pro C5891
Características Generales
| Marca | Epson |
|---|---|
| Artículo | Impresora |
| Modelo | WorkForce Pro WF-C5891 |
| Tecnología de impresión | PrecisionCore Heat-Free 4S, sin calor, 4 colores |
| Configuración de inyectores | 800 inyectores negros y 800 por color |
| Lenguaje de impresión | Epson ESC/P-R, PCL 5/6 emulación, PostScript 3 emulación |
| Tamaño mínimo de gota de tinta | 3.8 picolitros, con tecnología de gotas de tamaño variable |
| Resolución máxima de impresión | 4800 × 1200 dpi optimizada |
| Velocidad de impresión | Hasta 34 ppm (negro/color) |
| Velocidad de impresión ISO | 25 ppm ISO (simplex), 16 ppm ISO (dúplex) |
| Tamaño total de RAM | 3,072 MB (3.072 Mbytes) |
| Tiempo de salida primera página | 4.8 s en negro / 5.3 s en color |
| Ciclo de trabajo recomendado | Hasta 8,300 páginas mensuales |
| Ciclo de trabajo mensual máximo | Hasta 70,000 páginas |
| Dúplex automático | Sí (en tamaño carta, A4 y legal/oficio) |
| Velocidad de copiado ISO | 22 cpm ISO en negro / 22 cpm ISO a color |
| Calidad de copia | A color/blanco y negro: estándar/mejor |
| Cantidad de copias | 1 – 999 (sin PC) |
| Tamaño máximo de copia | 8.5” × 14” (21.6 cm × 35.6 cm) |
| Funciones de copiado | Doble cara automático, vista previa, cambio de tamaño, tarjeta de ID, intercalación, densidad, copia ajustable, eliminación de perforaciones y sombras, código de barras |
| Tipo de escáner | Color con cama plana / ADF doble faz automático |
| Sensor | CIS (Contact Image Sensor) |
| Tamaño de cama de escaneo | 21.6 cm × 35.6 cm |
| Resolución óptica | 1,200 dpi |
| Resolución de hardware | 1,200 dpi × 2,400 dpi |
| Resolución máxima (interpolada) | 9,600 dpi × 9,600 dpi |
| Profundidad de bits del escáner | 48 bits de color / 24 bits de salida |
| Funciones de escaneo | A PC mediante Document Capture Pro, nube (email), memoria USB, red, carpeta de red, archivos protegidos con contraseña |
| Conectividad estándar | USB de alta velocidad; Wireless (802.11 b/g/n/a/ac); Wi-Fi10, Wi-Fi |
| Pantalla LCD | 4.3" táctil a color |
| Temperatura de operación | 10 °C a 35 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 40 °C |
| Humedad relativa (operación) | 20 % – 80 % |
| Humedad relativa (almacenamiento) | 5 % – 85 % (sin condensación) |
| Ruido en operación | Potencia acústica: 6.6 dB (A) |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Potencia sonora PIM | Color: Sound Power/PC Printing (Plain Paper default) |
| Monocromo | idem |
| Requisitos eléctricos | CA 100 V – 240 V (automático), 50/60 Hz, 10 A – 0,6 A |
| Consumo eléctrico (aproximado) | Operación: 30 W, |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | Abierto: 48.4 × 57.8 × 44.9 cm, Cerrado: 48.4 × 55.2 × 35.7 cm |
| Peso | 20.0 kg |
| Contenido de la caja | Equipo WF-C5891, cable de alimentación, guía, 4 bolsas de tinta inicial |
| Marca | Epson |
| Artículo | Impresora |
| Modelo | WorkForce Pro WF-C5891 |
| Tecnología de impresión | PrecisionCore Heat-Free 4S, sin calor, 4 colores |
| Configuración de inyectores | 800 inyectores negros y 800 por color |
| Lenguaje de impresión | Epson ESC/P-R, PCL 5/6 emulación, PostScript 3 emulación |
| Tamaño mínimo de gota de tinta | 3.8 picolitros, con tecnología de gotas de tamaño variable |
| Resolución máxima de impresión | 4800 × 1200 dpi optimizada |
| Velocidad de impresión | Hasta 34 ppm (negro/color) |
| Velocidad de impresión ISO | 25 ppm ISO (simplex), 16 ppm ISO (dúplex) |
| Tamaño total de RAM | 3,072 MB (3.072 Mbytes) |
| Tiempo de salida primera página | 4.8 s en negro / 5.3 s en color |
| Ciclo de trabajo recomendado | Hasta 8,300 páginas mensuales |
| Ciclo de trabajo mensual máximo | Hasta 70,000 páginas |
| Dúplex automático | Sí (en tamaño carta, A4 y legal/oficio) |
| Velocidad de copiado ISO | 22 cpm ISO en negro / 22 cpm ISO a color |
| Calidad de copia | A color/blanco y negro: estándar/mejor |
| Cantidad de copias | 1 – 999 (sin PC) |
| Tamaño máximo de copia | 8.5” × 14” (21.6 cm × 35.6 cm) |
| Funciones de copiado | Doble cara automático, vista previa, cambio de tamaño, tarjeta de ID, intercalación, densidad, copia ajustable, eliminación de perforaciones y sombras, código de barras |
| Tipo de escáner | Color con cama plana / ADF doble faz automático |
| Sensor | CIS (Contact Image Sensor) |
| Tamaño de cama de escaneo | 21.6 cm × 35.6 cm |
| Resolución óptica | 1,200 dpi |
| Resolución de hardware | 1,200 dpi × 2,400 dpi |
| Resolución máxima (interpolada) | 9,600 dpi × 9,600 dpi |
| Profundidad de bits del escáner | 48 bits de color / 24 bits de salida |
| Funciones de escaneo | A PC mediante Document Capture Pro, nube (email), memoria USB, red, carpeta de red, archivos protegidos con contraseña |
| Conectividad estándar | USB de alta velocidad; Wireless (802.11 b/g/n/a/ac); Wi-Fi10, Wi-Fi |
| Pantalla LCD | 4.3" táctil a color |
| Temperatura de operación | 10 °C a 35 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 40 °C |
| Humedad relativa (operación) | 20 % – 80 % |
| Humedad relativa (almacenamiento) | 5 % – 85 % (sin condensación) |
| Ruido en operación | Potencia acústica: 6.6 dB (A) |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Potencia sonora PIM | Color: Sound Power/PC Printing (Plain Paper default) |
| Monocromo | idem |
| Requisitos eléctricos | CA 100 V – 240 V (automático), 50/60 Hz, 10 A – 0,6 A |
| Consumo eléctrico (aproximado) | Operación: 30 W, |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | Abierto: 48.4 × 57.8 × 44.9 cm, Cerrado: 48.4 × 55.2 × 35.7 cm |
| Peso | 20.0 kg |
| Contenido de la caja | Equipo WF-C5891, cable de alimentación, guía, 4 bolsas de tinta inicial |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica | 52 dB (A) |
| Monocromo | idem |
| Presión acústica |
Medidas y dimensiones
| Largo | 60 cm |
|---|---|
| Ancho | 60 cm |
| Alto | 60 cm |
| Peso | 27 kg |
Información de envío
Realizamos envíos a toda la República Mexicana.
- Envío estándar: 3-5 días hábiles
- Envío express: 1-2 días hábiles (disponible en áreas metropolitanas)
- Envío gratis en compras mayores a $1,500 MXN
El costo de envío se calcula en el checkout según tu ubicación y el peso del producto.